| # | 코인 | 시가총액 순위(수집 시점) | 티커 | 발행 블록체인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | 1 위 | BTC | 자체 메인넷 |
| 2 | Ethereum | 2 위 | ETH | 자체 메인넷 |
| 3 | Tether | 3 위 | USDT | Ethereum |
| 4 | BNB | 4 위 | BNB | Ethereum |
| 5 | XRP | 5 위 | XRP | 자체 메인넷 |
| 6 | USDC | 6 위 | USDC | Ethereum |
| 7 | Solana | 7 위 | SOL | 자체 메인넷 |
| 8 | TRON | 8 위 | TRX | 자체 메인넷 |
| 9 | Figure Heloc | 9 위 | FIGR_HELOC | Provenance |
| 10 | Hyperliquid | 10 위 | HYPE | Hyperliquid |
| 11 | Zcash | 11 위 | ZEC | 자체 메인넷 |
| 12 | Dogecoin | 12 위 | DOGE | 자체 메인넷 |
| 13 | Monero | 13 위 | XMR | 자체 메인넷 |
| 14 | USDS | 14 위 | USDS | Ethereum |
| 15 | WhiteBIT Coin | 15 위 | WBT | Ethereum |
| 16 | LEO Token | 16 위 | LEO | Ethereum |
| 17 | Chainlink | 17 위 | LINK | Ethereum |
| 18 | Cardano | 18 위 | ADA | 자체 메인넷 |
| 19 | Stellar | 19 위 | XLM | Stellar |
| 20 | Bitcoin Cash | 20 위 | BCH | 자체 메인넷 |
| 21 | NEAR Protocol | 21 위 | NEAR | 자체 메인넷 |
| 22 | Dai | 22 위 | DAI | Ethereum |
| 23 | Rain | 23 위 | RAIN | Arbitrum One |
| 24 | Ethena USDe | 24 위 | USDE | Ethereum |
| 25 | Uniswap | 25 위 | UNI | Ethereum |
| 26 | Litecoin | 26 위 | LTC | 자체 메인넷 |
| 27 | USD1 | 27 위 | USD1 | BNB Smart Chain |
| 28 | Canton | 28 위 | CC | 자체 메인넷 |
| 29 | Avalanche | 29 위 | AVAX | 자체 메인넷 |
| 30 | Sui | 30 위 | SUI | Sui |
| 31 | Gram (prev. Toncoin) | 31 위 | GRAM | TON |
| 32 | Hedera | 32 위 | HBAR | 자체 메인넷 |
| 33 | Tether Gold | 33 위 | XAUT | Ethereum |
| 34 | Global Dollar | 34 위 | USDG | Solana |
| 35 | PayPal USD | 35 위 | PYUSD | Ethereum |
| 36 | Shiba Inu | 36 위 | SHIB | Ethereum |
| 37 | Quant | 37 위 | QNT | Ethereum |
| 38 | Bittensor | 38 위 | TAO | 자체 메인넷 |
| 39 | Cronos | 39 위 | CRO | Ethereum |
| 40 | Ripple USD | 40 위 | RLUSD | XRP Ledger |
| 41 | Ethena | 41 위 | ENA | Ethereum |
| 42 | Ondo US Dollar Yield | 42 위 | USDY | Ethereum |
| 43 | Circle USYC | 43 위 | USYC | Ethereum |
| 44 | OKB | 44 위 | OKB | Ethereum |
| 45 | MemeCore | 45 위 | M | BNB Smart Chain |
| 46 | Pepe | 46 위 | PEPE | Ethereum |
| 47 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 47 위 | BUIDL | Ethereum |
| 48 | Aave | 48 위 | AAVE | Ethereum |
| 49 | Ondo | 49 위 | ONDO | Ethereum |
| 50 | Falcon USD | 50 위 | USDF | Ethereum |
| 51 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | 51 위 | EURSAFO | Arbitrum One |
| 52 | Pump.fun | 52 위 | PUMP | Solana |
| 53 | Bitway | 53 위 | BTW | BNB Smart Chain |
| 54 | PAX Gold | 54 위 | PAXG | Ethereum |
| 55 | Aster | 55 위 | ASTER | BNB Smart Chain |
| 56 | Polkadot | 56 위 | DOT | 자체 메인넷 |
| 57 | United Stables | 57 위 | U | BNB Smart Chain |
| 58 | World Liberty Financial | 58 위 | WLFI | Ethereum |
| 59 | Sky | 59 위 | SKY | Ethereum |
| 60 | Mantle | 60 위 | MNT | Ethereum |
| 61 | Worldcoin | 61 위 | WLD | Ethereum |
| 62 | USDD | 62 위 | USDD | TRON |
| 63 | HTX DAO | 63 위 | HTX | TRON |
| 64 | Morpho | 64 위 | MORPHO | Ethereum |
| 65 | Internet Computer | 65 위 | ICP | Internet Computer |
| 66 | BFUSD | 66 위 | BFUSD | 자체 메인넷 |
| 67 | USDGO | 67 위 | USDGO | Solana |
| 68 | Bitget Token | 68 위 | BGB | Ethereum |
| 69 | Ethereum Classic | 69 위 | ETC | 자체 메인넷 |
| 70 | Arbitrum | 70 위 | ARB | Arbitrum One |
| 71 | JUST | 71 위 | JST | TRON |
| 72 | Venice Token | 72 위 | VVV | Base |
| 73 | KuCoin | 73 위 | KCS | 자체 메인넷 |
| 74 | POL (ex-MATIC) | 74 위 | POL | Ethereum |
| 75 | Gate | 75 위 | GT | Ethereum |
| 76 | Kaspa | 76 위 | KAS | 자체 메인넷 |
| 77 | Open USD | 77 위 | OUSD | Ethereum |
| 78 | Pi Network | 78 위 | PI | 자체 메인넷 |
| 79 | Algorand | 79 위 | ALGO | 자체 메인넷 |
| 80 | Jupiter | 80 위 | JUP | Solana |
| 81 | Cosmos Hub | 81 위 | ATOM | Cosmos Hub |
| 82 | Render | 82 위 | RENDER | Ethereum |
| 83 | NEXO | 83 위 | NEXO | Ethereum |
| 84 | Filecoin | 84 위 | FIL | 자체 메인넷 |
| 85 | GHO | 85 위 | GHO | Ethereum |
| 86 | Injective | 86 위 | INJ | Ethereum |
| 87 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund | 87 위 | USTB | Ethereum |
| 88 | LayerZero | 88 위 | ZRO | Ethereum |
| 89 | Lighter | 89 위 | LIT | Ethereum |
| 90 | Midnight | 90 위 | NIGHT | Cardano |
| 91 | PancakeSwap | 91 위 | CAKE | BNB Smart Chain |
| 92 | XDC Network | 92 위 | XDC | 자체 메인넷 |
| 93 | Dash | 93 위 | DASH | 자체 메인넷 |
| 94 | Ether.fi | 94 위 | ETHFI | Ethereum |
| 95 | Pearl | 95 위 | PEARL | 자체 메인넷 |
| 96 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 96 위 | JAAA | Ethereum |
| 97 | Beldex | 97 위 | BDX | BNB Smart Chain |
| 98 | Aptos | 98 위 | APT | Aptos |
| 99 | Usual USD | 99 위 | USD0 | Ethereum |
| 100 | 币安人生 (BinanceLife) | 100 위 | 币安人生 | BNB Smart Chain |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.