- 홈
- 거래소
탈중앙화 거래소(DEX)
CoinGecko에 등록된 탈중앙화 거래소입니다. 네트워크는 거래소 이름에 표시된 것만 적었습니다.
200 곳
Futures 14Base 8Arbitrum 4Ethereum 4Optimism 3Robinhood 3Polygon 3Avalanche 3Sonic 2Monad 2HyperEVM 2Plasma 2Celo 2Pulsechain 1CL 1Astar zkEVM 1Terra 1Fraxtal 1Polygon zkEVM 1Gnosis 1V2 1V3 1Derivative 1Flare 1
| # | 거래소 | 네트워크(이름 기준) |
|---|---|---|
| 1 | 10KSwap | — |
| 2 | 9mm V3 (Pulsechain) | Pulsechain |
| 3 | 9mm V3 (Sonic) | Sonic |
| 4 | Aborean Finance V3 | — |
| 5 | AbstraDEX | — |
| 6 | Aero Slipstream (Arbitrum) | Arbitrum |
| 7 | Aero Slipstream (Base) | Base |
| 8 | Aero Slipstream (Optimism) | Optimism |
| 9 | Aero Slipstream (Robinhood) | Robinhood |
| 10 | Aerodrome (Base) | Base |
| 11 | Aerodrome SlipStream | — |
| 12 | Aerodrome Slipstream 2 | — |
| 13 | Aethonswap | — |
| 14 | Aftermath Finance | — |
| 15 | Aivora Exchange | — |
| 16 | Alandale (CL) | CL |
| 17 | ALEX | — |
| 18 | Alien Base V3 | — |
| 19 | AlphaX | — |
| 20 | AlphaX (Futures) | Futures |
| 21 | Animeswap | — |
| 22 | Antfarm (Ethereum) | Ethereum |
| 23 | ApertureSwap | — |
| 24 | ApeSwap | — |
| 25 | Apeswap (Arbitrum) | Arbitrum |
| 26 | ApeSwap (Polygon) | Polygon |
| 27 | ApeX Omni | — |
| 28 | Aquarius | — |
| 29 | Arbidex | — |
| 30 | Archery V3 | — |
| 31 | Argus | — |
| 32 | Arkham | — |
| 33 | ArtexSwap | — |
| 34 | ArthSwap | — |
| 35 | ArthSwap (Astar zkEVM) | Astar zkEVM |
| 36 | Ashswap | — |
| 37 | Aster (Futures) | Futures |
| 38 | Astra | — |
| 39 | Astroport (Terra) | Terra |
| 40 | Astros | — |
| 41 | Astrovault | — |
| 42 | Atlantis (Monad) | Monad |
| 43 | Auriswap | — |
| 44 | Axiome Trade | — |
| 45 | BabyDogeSwap | — |
| 46 | BabySwap | — |
| 47 | Backpack (Futures) | Futures |
| 48 | Baguette | — |
| 49 | Bakeryswap | — |
| 50 | Balanced | — |
| 51 | Balancer V2 (Arbitrum) | Arbitrum |
| 52 | Balancer V2 (Base) | Base |
| 53 | Balancer V2 (Fraxtal) | Fraxtal |
| 54 | Balancer V2 (Polygon zkEVM) | Polygon zkEVM |
| 55 | Balancer V3 (Arbitrum) | Arbitrum |
| 56 | Balancer V3 (Avalanche) | Avalanche |
| 57 | Balancer V3 (Ethereum) | Ethereum |
| 58 | Balancer V3 (Gnosis) | Gnosis |
| 59 | Balancer V3 (HyperEVM) | HyperEVM |
| 60 | Balancer V3 (Plasma) | Plasma |
| 61 | Bancor (V2) | V2 |
| 62 | Bancor (V3) | V3 |
| 63 | Bankr (Base) | Base |
| 64 | Baryon Network | — |
| 65 | Baseline (Base) | Base |
| 66 | BaseSwap V3 | — |
| 67 | BaseX | — |
| 68 | BBX | — |
| 69 | BDEX | — |
| 70 | Beethoven X (Optimism) | Optimism |
| 71 | Beets V3 (Sonic) | Sonic |
| 72 | BeeZee DEX | — |
| 73 | BeFi Labs | — |
| 74 | Biconomy (Futures) | Futures |
| 75 | Biconomy.com | — |
| 76 | Bifrost Swap | — |
| 77 | BigONE | — |
| 78 | Bilaxy | — |
| 79 | Binance | — |
| 80 | Binance US | — |
| 81 | BingX | — |
| 82 | Bitcoin me | — |
| 83 | Bitfinex | — |
| 84 | bitFlyer | — |
| 85 | BitGenie | — |
| 86 | Bithumb | — |
| 87 | BitKan | — |
| 88 | BitKan (Futures) | Futures |
| 89 | Bitlo | — |
| 90 | BitMEX (Derivative) | Derivative |
| 91 | BitoPro | — |
| 92 | Bitrue (Futures) | Futures |
| 93 | Bitso | — |
| 94 | Bitstamp by Robinhood | — |
| 95 | BitSwap | — |
| 96 | Bitunix | — |
| 97 | Bitvavo | — |
| 98 | Bitzy | — |
| 99 | BladeSwap | — |
| 100 | BlasterSwap | — |
| 101 | Blasterswap V3 | — |
| 102 | BlazeSwap (Flare) | Flare |
| 103 | Bluefin | — |
| 104 | BlueLotusDAO | — |
| 105 | Blueprint | — |
| 106 | BounceBit Swap V2 | — |
| 107 | Bron Intents | — |
| 108 | BrownFi V3 (Berachain) | Berachain |
| 109 | BrownFi V3 (Linea) | Linea |
| 110 | BrownFi V3 (Robinhood) | Robinhood |
| 111 | BTC Markets | — |
| 112 | BTC Trade UA | — |
| 113 | BTCBOX | — |
| 114 | BTSE | — |
| 115 | BTSE (Futures) | Futures |
| 116 | Bulbaswap V2 | — |
| 117 | Bulla | — |
| 118 | Bunni (Base) | Base |
| 119 | Bunni (Ethereum) | Ethereum |
| 120 | BunnySwap | — |
| 121 | Burrbear | — |
| 122 | BVOX (Futures) | Futures |
| 123 | BYDFi | — |
| 124 | Byte Exchange | — |
| 125 | Camelot | — |
| 126 | Camelot V2 (ApeChain) | ApeChain |
| 127 | Camelot V3 | — |
| 128 | Camelot V3 (Superposition) | Superposition |
| 129 | CapybaraDEX V2 | — |
| 130 | CapybaraDEX V3 | — |
| 131 | Carbon DeFi (Celo) | Celo |
| 132 | Chainflip | — |
| 133 | Changelly PRO | — |
| 134 | CherrySwap | — |
| 135 | Chronos | — |
| 136 | Claimswap | — |
| 137 | Clank.trade | — |
| 138 | Clanker (Robinhood) | Robinhood |
| 139 | Cleopatra Exchange | — |
| 140 | Clipper (Optimism) | Optimism |
| 141 | Clipper (Polygon) | Polygon |
| 142 | Coincall | — |
| 143 | CoinCatch | — |
| 144 | CoinDCX | — |
| 145 | CoinEx (Futures) | Futures |
| 146 | Coins.ph | — |
| 147 | Coinstore | — |
| 148 | CoinSwap | — |
| 149 | CoinUp.io | — |
| 150 | CoinUp.io (Futures) | Futures |
| 151 | CoinW | — |
| 152 | Coinzoom | — |
| 153 | Comet Swap | — |
| 154 | Common | — |
| 155 | CommunityV3 | — |
| 156 | Convergence Finance | — |
| 157 | COREx | — |
| 158 | Crescent | — |
| 159 | Crodex | — |
| 160 | Cronaswap | — |
| 161 | CroSwap | — |
| 162 | Cryptal | — |
| 163 | Crypto.com Exchange (Futures) | Futures |
| 164 | CSWAP DEX | — |
| 165 | Cube | — |
| 166 | Curve (Avalanche) | Avalanche |
| 167 | Curve (Celo) | Celo |
| 168 | Curve (Fantom) | Fantom |
| 169 | Curve (HyperEVM) | HyperEVM |
| 170 | Curve (Monad) | Monad |
| 171 | Curve (Plasma) | Plasma |
| 172 | Curve (Polygon) | Polygon |
| 173 | Curve (Taiko) | Taiko |
| 174 | Cyberblast V2 | — |
| 175 | Cypher | — |
| 176 | Dark KnightSwap | — |
| 177 | DeDust | — |
| 178 | Deepcoin | — |
| 179 | Defi Kingdoms | — |
| 180 | Defi Kingdoms (Crystalvale) | Crystalvale |
| 181 | DeFi Swap | — |
| 182 | DegenSwap | — |
| 183 | Delta Exchange (Futures) | Futures |
| 184 | Deltaswap (Base) | Base |
| 185 | Deribit | — |
| 186 | Derive (Futures) | Futures |
| 187 | Derive (Spot) | Spot |
| 188 | DerpDEX (Base) | Base |
| 189 | DerpDEX (opBnb) | opBnb |
| 190 | dexie | — |
| 191 | Dexlab | — |
| 192 | Dezswap | — |
| 193 | Dipcoin (Futures) | Futures |
| 194 | DNAX | — |
| 195 | DODO (Avalanche) | Avalanche |
| 196 | DODO (Ethereum) | Ethereum |
| 197 | Flipster | — |
| 198 | FMFW.io | — |
| 199 | One Trading | — |
| 200 | Persistence DEX | — |
출처: CoinGecko, 2026년 11월 9일 수집. 거래량과 시세는 싣지 않습니다.