| # | 코인 | 발행 체인 수 | 티커 | 발행 블록체인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlink | 89 개 | LINK | Ethereum |
| 2 | USDC | 35 개 | USDC | Ethereum |
| 3 | Ethena USDe | 30 개 | USDE | Ethereum |
| 4 | Frax USD | 28 개 | FRXUSD | Ethereum |
| 5 | Ethena | 19 개 | ENA | Ethereum |
| 6 | AUSD | 16 개 | AUSD | Ethereum |
| 7 | Aave | 15 개 | AAVE | Ethereum |
| 8 | Ondo US Dollar Yield | 14 개 | USDY | Ethereum |
| 9 | MAI | 13 개 | MIMATIC | Polygon PoS |
| 10 | Uniswap | 13 개 | UNI | Ethereum |
| 11 | Ankr Network | 12 개 | ANKR | Ethereum |
| 12 | Euler | 12 개 | EUL | Ethereum |
| 13 | Frax (prev. FXS) | 11 개 | FRAX | Ethereum |
| 14 | Tether | 11 개 | USDT | Ethereum |
| 15 | 1INCH | 10 개 | 1INCH | Ethereum |
| 16 | Compound | 10 개 | COMP | Ethereum |
| 17 | Cosmos Hub | 10 개 | ATOM | Cosmos Hub |
| 18 | EURC | 10 개 | EURC | Ethereum |
| 19 | PancakeSwap | 10 개 | CAKE | BNB Smart Chain |
| 20 | Pendle | 10 개 | PENDLE | Ethereum |
| 21 | Synthetix | 10 개 | SNX | Ethereum |
| 22 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 9 개 | BUIDL | Ethereum |
| 23 | Curve DAO | 9 개 | CRV | Ethereum |
| 24 | Orderly | 9 개 | ORDER | Ethereum |
| 25 | USD1 | 9 개 | USD1 | BNB Smart Chain |
| 26 | ApeCoin | 8 개 | APE | BNB Smart Chain |
| 27 | Bonk | 8 개 | BONK | Solana |
| 28 | Brazilian Digital | 8 개 | BRZ | Ethereum |
| 29 | Frax Staked frxUSD | 8 개 | SFRXUSD | Ethereum |
| 30 | GHO | 8 개 | GHO | Ethereum |
| 31 | Monerium EUR emoney | 8 개 | EURE | Ethereum |
| 32 | Tokenised GBP | 8 개 | TGBP | Ethereum |
| 33 | Global Dollar | 7 개 | USDG | Solana |
| 34 | Injective | 7 개 | INJ | Ethereum |
| 35 | LayerZero | 7 개 | ZRO | Ethereum |
| 36 | Orbs | 7 개 | ORBS | Ethereum |
| 37 | PayPal USD | 7 개 | PYUSD | Ethereum |
| 38 | Pudgy Penguins | 7 개 | PENGU | Solana |
| 39 | Re Protocol reUSD | 7 개 | REUSD | Ethereum |
| 40 | Rekt | 7 개 | REKT | Ethereum |
| 41 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (CHF) | 7 개 | CHFSAFO | Arbitrum One |
| 42 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | 7 개 | EURSAFO | Arbitrum One |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) | 7 개 | GBPSAFO | Arbitrum One |
| 44 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | 7 개 | EUTBL | Ethereum |
| 45 | Yield Guild Games | 7 개 | YGG | Ethereum |
| 46 | Apollo Diversified Credit Securitize Fund | 6 개 | ACRED | Ethereum |
| 47 | CoW Protocol | 6 개 | COW | Ethereum |
| 48 | DOLA | 6 개 | DOLA | Ethereum |
| 49 | Derive | 6 개 | DRV | Ethereum |
| 50 | EURØP | 6 개 | EUROP | Ethereum |
값이 기록된 항목 중 상위 50개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.